Branchenvergleich: Betroffene und profitierende Sektoren (2021-2025)

Branche 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 Netto 2021-2025 (Tsd.) Bemerkungen
Automobilindustrie -2.0-2.3-2.7-3.0 -2.5-2.8-3.2-3.5 -3.5-3.7-3.8-4.0 -4.2-4.5-4.8-4.5 -4.8-5.0-5.0-5.5 -75.0 Verluste durch E-Mobilität, Rezession, KI-Automatisierung.
Verarbeitendes Gewerbe -4.5-4.8-5.2-5.5 -5.8-6.0-6.2-6.5 -7.0-7.2-7.5-7.8 -8.2-8.5-8.8-9.0 -9.5-9.8-9.8-10.2 -150.0 Energiepreise, Automatisierung (KI); Maschinenbau stark betroffen.
Fossile Energiewirtschaft -0.9-1.0-1.0-1.1 -1.1-1.2-1.2-1.3 -1.4-1.5-1.5-1.6 -1.7-1.8-1.8-1.9 -1.9-2.0-2.0-2.1 -30.0 Kohleausstieg, Dekarbonisierung; Umstieg auf Gas/EE.
Erneuerbare Energien +2.0+2.5+2.8+2.7 +3.5+3.8+4.0+3.7 +3.0+3.2+3.0+2.8 +2.5+2.7+2.5+2.3 +2.0+2.0+2.0+1.8 +55.0 Wachstum durch Wind/Solar; 2025 verlangsamt (Marktsättigung).
IT/Digitalisierung +4.5+5.0+5.5+5.0 +5.5+6.0+6.5+6.0 +7.0+7.5+8.0+7.5 +6.0+6.5+6.5+6.0 +5.0+5.0+5.0+4.8 +120.0 Digitalisierung, KI-Boom; 109 Tsd. offene Stellen 2025.
Gesundheitswesen/Pflege +7.0+7.5+7.5+8.0 +8.5+8.5+8.8+9.0 +9.5+10.0+10.0+10.5 +11.0+11.0+11.5+11.5 +12.0+12.5+12.5+13.0 +200.0 Demografischer Wandel, Fachkräftemangel treibt Nachfrage.
KI-Programmierung +2.0+2.5+2.7+2.8 +2.8+3.0+3.2+3.0 +3.5+3.7+4.0+3.8 +3.2+3.3+3.3+3.2 +3.0+3.0+3.0+2.9 +62.0 KI-Boom (ML, Software); indirekt verursacht Verluste in Industrie.

Quellen der statistischen Werte

Hinweis: Netto-Veränderungen basieren auf Schätzungen (direkte/indirekte Jobs), vierteljährlich linear interpoliert mit saisonalen Anpassungen; 2025 vorläufig (Stand Okt.). KI-Programmierung als Teilmenge von IT/Digitalisierung.